País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan Afganistan https://www.tuxx.es/ca/naciones/afganistan/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
Albània Albània https://www.tuxx.es/ca/naciones/albània/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
Alemanya Alemanya https://www.tuxx.es/ca/naciones/alemanya/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
Algèria Algèria https://www.tuxx.es/ca/naciones/algèria/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
Andorra Andorra https://www.tuxx.es/ca/naciones/andorra/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
Angola Angola https://www.tuxx.es/ca/naciones/angola/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
AntàrtidaAntàrtidahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/antàrtida/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda https://www.tuxx.es/ca/naciones/antigua-i-barbuda/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
Aràbia SauditaAràbia Sauditahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/aràbia-saudita/ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
Argentina Argentina https://www.tuxx.es/ca/naciones/argentina/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
Armènia Armènia https://www.tuxx.es/ca/naciones/armènia/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
Aruba Aruba https://www.tuxx.es/ca/naciones/aruba/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
Austràlia Austràlia https://www.tuxx.es/ca/naciones/austràlia/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
Àustria Àustria https://www.tuxx.es/ca/naciones/àustria/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
Azerbaidjan Azerbaidjan https://www.tuxx.es/ca/naciones/azerbaidjan/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain Bahrain https://www.tuxx.es/ca/naciones/bahrain/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
Bangla Desh Bangla Desh https://www.tuxx.es/ca/naciones/bangla-desh/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
Barbados Barbados https://www.tuxx.es/ca/naciones/barbados/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
Bèlgica Bèlgica https://www.tuxx.es/ca/naciones/bèlgica/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
Belize Belize https://www.tuxx.es/ca/naciones/belize/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
Benín Benín https://www.tuxx.es/ca/naciones/benín/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
Bhutan Bhutan https://www.tuxx.es/ca/naciones/bhutan/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
Bielorússia Bielorússia https://www.tuxx.es/ca/naciones/bielorússia/ | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
BirmàniaBirmàniahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/birmània/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
Bolivia Bolivia https://www.tuxx.es/ca/naciones/bolivia/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
Bòsnia i HercegovinaBòsnia i Hercegovinahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/bòsnia-i-hercegovina/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
Botswana Botswana https://www.tuxx.es/ca/naciones/botswana/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
Brasil Brasil https://www.tuxx.es/ca/naciones/brasil/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
Brunei Brunei https://www.tuxx.es/ca/naciones/brunei/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
Bulgària Bulgària https://www.tuxx.es/ca/naciones/bulgària/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
Burkina Faso Burkina Faso https://www.tuxx.es/ca/naciones/burkina-faso/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
Burundi Burundi https://www.tuxx.es/ca/naciones/burundi/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Cambodja Cambodja https://www.tuxx.es/ca/naciones/cambodja/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
Camerun Camerun https://www.tuxx.es/ca/naciones/camerun/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
Canada Canada https://www.tuxx.es/ca/naciones/canada/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
Cap Verd Cap Verd https://www.tuxx.es/ca/naciones/cap-verd/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
Ciutat del Vaticà Ciutat del Vaticà https://www.tuxx.es/ca/naciones/ciutat-del-vaticà/ | Vatican City | VA | VAT | 336 | 0039 | ISO 3166-2:VA |
Colòmbia Colòmbia https://www.tuxx.es/ca/naciones/colòmbia/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
Comores Comores https://www.tuxx.es/ca/naciones/comores/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
Congo BrazzavilleCongo Brazzavillehttps://www.tuxx.es/ca/naciones/congo-brazzaville/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
Corea del Nord Corea del Nord https://www.tuxx.es/ca/naciones/corea-del-nord/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
Corea del Sud Corea del Sud https://www.tuxx.es/ca/naciones/corea-del-sud/ | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
Costa Rica Costa Rica https://www.tuxx.es/ca/naciones/costa-rica/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
Costa d'Ivori Costa d'Ivori https://www.tuxx.es/ca/naciones/costa-d-ivori/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
Croàcia Croàcia https://www.tuxx.es/ca/naciones/croàcia/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
Cuba Cuba https://www.tuxx.es/ca/naciones/cuba/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
Curaçao Curaçao https://www.tuxx.es/ca/naciones/curaçao/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Democràtica. Rep. v / d Congo Democràtica. Rep. v / d Congo https://www.tuxx.es/ca/naciones/democràtica-rep-congo/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
Dinamarca Dinamarca https://www.tuxx.es/ca/naciones/dinamarca/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
Djibouti Djibouti https://www.tuxx.es/ca/naciones/djibouti/ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
Dominica Dominica https://www.tuxx.es/ca/naciones/dominica/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Egipte Egipte https://www.tuxx.es/ca/naciones/egipte/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
El SalvadorEl Salvadorhttps://www.tuxx.es/ca/naciones/el-salvador/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units https://www.tuxx.es/ca/naciones/emirats-àrabs-units/ | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 00971 | ISO 3166-2:AE |
Equador Equador https://www.tuxx.es/ca/naciones/equador/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
Eritrea Eritrea https://www.tuxx.es/ca/naciones/eritrea/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
EslovàquiaEslovàquiahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/eslovàquia/ | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
Eslovènia Eslovènia https://www.tuxx.es/ca/naciones/eslovènia/ | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
Espanya Espanya https://www.tuxx.es/ca/naciones/espanya/ | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
Estats Units Estats Units https://www.tuxx.es/ca/naciones/estats-units/ | United States | US | USA | 840 | 001 | ISO 3166-2:US |
Estònia Estònia https://www.tuxx.es/ca/naciones/estònia/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
EswatiniEswatinihttps://www.tuxx.es/ca/naciones/swazilàndia/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
Etiòpia Etiòpia https://www.tuxx.es/ca/naciones/etiòpia/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiji Fiji https://www.tuxx.es/ca/naciones/fiji/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
Filipines Filipines https://www.tuxx.es/ca/naciones/filipines/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
Finlàndia Finlàndia https://www.tuxx.es/ca/naciones/finlàndia/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
França França https://www.tuxx.es/ca/naciones/frança/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabon Gabon https://www.tuxx.es/ca/naciones/gabon/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
Gàmbia Gàmbia https://www.tuxx.es/ca/naciones/gàmbia/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
Geòrgia Geòrgia https://www.tuxx.es/ca/naciones/geòrgia/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
Ghana Ghana https://www.tuxx.es/ca/naciones/ghana/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
Granada Granada https://www.tuxx.es/ca/naciones/granada/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
Grècia Grècia https://www.tuxx.es/ca/naciones/grècia/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
Guatemala Guatemala https://www.tuxx.es/ca/naciones/guatemala/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
Guinea Bissau Guinea Bissau https://www.tuxx.es/ca/naciones/guinea-bissau/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
Guinea Equatorial Guinea Equatorial https://www.tuxx.es/ca/naciones/guinea-equatorial/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
Guyana Guyana https://www.tuxx.es/ca/naciones/guyana/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Haití Haití https://www.tuxx.es/ca/naciones/haití/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
Hondures Hondures https://www.tuxx.es/ca/naciones/hondures/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
Hongria Hongria https://www.tuxx.es/ca/naciones/hongria/ | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Iemen Iemen https://www.tuxx.es/ca/naciones/iemen/ | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
Illes Bahames Illes Bahames https://www.tuxx.es/ca/naciones/illes-bahames/ | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
Illes Cook Illes Cook https://www.tuxx.es/ca/naciones/illes-cook/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
Illes Marchall Illes Marchall https://www.tuxx.es/ca/naciones/illes-marchall/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
Índia Índia https://www.tuxx.es/ca/naciones/índia/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
Indonèsia Indonèsia https://www.tuxx.es/ca/naciones/indonèsia/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
Iran Iran https://www.tuxx.es/ca/naciones/iran/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
Iraq Iraq https://www.tuxx.es/ca/naciones/iraq/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
Irlanda Irlanda https://www.tuxx.es/ca/naciones/irlanda/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
Islàndia Islàndia https://www.tuxx.es/ca/naciones/islàndia/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
Israel Israel https://www.tuxx.es/ca/naciones/israel/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
Itàlia Itàlia https://www.tuxx.es/ca/naciones/itàlia/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica Jamaica https://www.tuxx.es/ca/naciones/jamaica/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
Japó Japó https://www.tuxx.es/ca/naciones/japó/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
Jordan Jordan https://www.tuxx.es/ca/naciones/jordan/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan Kazakhstan https://www.tuxx.es/ca/naciones/kazakhstan/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
Kenya Kenya https://www.tuxx.es/ca/naciones/kenya/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
Kirguizistan Kirguizistan https://www.tuxx.es/ca/naciones/kirguizistan/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
Kiribati Kiribati https://www.tuxx.es/ca/naciones/kiribati/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
KosovoKosovohttps://www.tuxx.es/ca/naciones/kosovo/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
Kuwait Kuwait https://www.tuxx.es/ca/naciones/kuwait/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Laos Laos https://www.tuxx.es/ca/naciones/laos/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
Lesotho Lesotho https://www.tuxx.es/ca/naciones/lesotho/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
Letònia Letònia https://www.tuxx.es/ca/naciones/letònia/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
Líban Líban https://www.tuxx.es/ca/naciones/líban/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
Libèria Libèria https://www.tuxx.es/ca/naciones/libèria/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
Líbia Líbia https://www.tuxx.es/ca/naciones/líbia/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
Liechtenstein Liechtenstein https://www.tuxx.es/ca/naciones/liechtenstein/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
Lituània Lituània https://www.tuxx.es/ca/naciones/lituània/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
Luxemburg Luxemburg https://www.tuxx.es/ca/naciones/luxemburg/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Macedònia Macedònia https://www.tuxx.es/ca/naciones/macedònia/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
Madagascar Madagascar https://www.tuxx.es/ca/naciones/madagascar/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
Malàisia Malàisia https://www.tuxx.es/ca/naciones/malàisia/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
Malawi Malawi https://www.tuxx.es/ca/naciones/malawi/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
Maldives Maldives https://www.tuxx.es/ca/naciones/maldives/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
Mali Mali https://www.tuxx.es/ca/naciones/mali/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
Malta Malta https://www.tuxx.es/ca/naciones/malta/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
Marroc Marroc https://www.tuxx.es/ca/naciones/marroc/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
Maurici Maurici https://www.tuxx.es/ca/naciones/maurici/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
Mauritània Mauritània https://www.tuxx.es/ca/naciones/mauritània/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
Mèxic Mèxic https://www.tuxx.es/ca/naciones/mèxic/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
Micronèsia Micronèsia https://www.tuxx.es/ca/naciones/micronèsia/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
Moçambic Moçambic https://www.tuxx.es/ca/naciones/moçambic/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
Moldàvia Moldàvia https://www.tuxx.es/ca/naciones/moldàvia/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
Mònaco Mònaco https://www.tuxx.es/ca/naciones/mònaco/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
Mongòlia Mongòlia https://www.tuxx.es/ca/naciones/mongòlia/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
Montenegro Montenegro https://www.tuxx.es/ca/naciones/montenegro/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Namíbia Namíbia https://www.tuxx.es/ca/naciones/namíbia/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
Nauru Nauru https://www.tuxx.es/ca/naciones/nauru/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
Nepal Nepal https://www.tuxx.es/ca/naciones/nepal/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
Nicaragua Nicaragua https://www.tuxx.es/ca/naciones/nicaragua/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
Níger Níger https://www.tuxx.es/ca/naciones/níger/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
Nigèria Nigèria https://www.tuxx.es/ca/naciones/nigèria/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
Niue Niue https://www.tuxx.es/ca/naciones/niue/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
Noruega Noruega https://www.tuxx.es/ca/naciones/noruega/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Nova Zelanda Nova Zelanda https://www.tuxx.es/ca/naciones/nova-zelanda/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Oman Oman https://www.tuxx.es/ca/naciones/oman/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Països Baixos Països Baixos https://www.tuxx.es/ca/naciones/països-baixos/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
Pakistan Pakistan https://www.tuxx.es/ca/naciones/pakistan/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
Palau Palau https://www.tuxx.es/ca/naciones/palau/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
Panamà Panamà https://www.tuxx.es/ca/naciones/panamà/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
Papua Nova Guinea Papua Nova Guinea https://www.tuxx.es/ca/naciones/papua-nova-guinea/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
Paraguai Paraguai https://www.tuxx.es/ca/naciones/paraguai/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
Perú Perú https://www.tuxx.es/ca/naciones/perú/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
Polònia Polònia https://www.tuxx.es/ca/naciones/polònia/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
Portugal Portugal https://www.tuxx.es/ca/naciones/portugal/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar Qatar https://www.tuxx.es/ca/naciones/qatar/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Regne Unit Regne Unit https://www.tuxx.es/ca/naciones/regne-unit/ | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
República Centreafricana República Centreafricana https://www.tuxx.es/ca/naciones/república-centreafricana/ | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
República Dominicana República Dominicana https://www.tuxx.es/ca/naciones/república-dominicana/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
República Txeca República Txeca https://www.tuxx.es/ca/naciones/república-txeca/ | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
República de GuineaRepública de Guineahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/república-de-guinea/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
Romania Romania https://www.tuxx.es/ca/naciones/romania/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
Rússia Rússia https://www.tuxx.es/ca/naciones/rússia/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
Rwanda Rwanda https://www.tuxx.es/ca/naciones/rwanda/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Vincent i les Grenadines Saint Vincent i les Grenadines https://www.tuxx.es/ca/naciones/saint-vincent-i-les-grenadines/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
Salomó Salomó https://www.tuxx.es/ca/naciones/salomó/ | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
Samoa Samoa https://www.tuxx.es/ca/naciones/samoa/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
San Marino San Marino https://www.tuxx.es/ca/naciones/san-marino/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
Sant Cristòfol i Neus Sant Cristòfol i Neus https://www.tuxx.es/ca/naciones/sant-cristòfol-i-neus/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
Sant Vaig prendre i Príncep Sant Vaig prendre i Príncep https://www.tuxx.es/ca/naciones/sant-vaig-prendre-i-príncep/ | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
Santa Llúcia Santa Llúcia https://www.tuxx.es/ca/naciones/santa-llúcia/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
Senegal Senegal https://www.tuxx.es/ca/naciones/senegal/ | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
Sèrbia Sèrbia https://www.tuxx.es/ca/naciones/sèrbia/ | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
Seychelles Seychelles https://www.tuxx.es/ca/naciones/seychelles/ | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
Sierra Leone Sierra Leone https://www.tuxx.es/ca/naciones/sierra-leone/ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
Singapur Singapur https://www.tuxx.es/ca/naciones/singapur/ | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
Síria Síria https://www.tuxx.es/ca/naciones/síria/ | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
Somàlia Somàlia https://www.tuxx.es/ca/naciones/somàlia / | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
Sri Lanka Sri Lanka https://www.tuxx.es/ca/naciones/sri-lanka/ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
Sud-àfrica Sud-àfrica https://www.tuxx.es/ca/naciones/sud-àfrica/ | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
Sudan Sudan https://www.tuxx.es/ca/naciones/sudan/ | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
Sudan del Sud Sudan del Sud https://www.tuxx.es/ca/naciones/sudan-del-sud/ | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
SuèciaSuèciahttps://www.tuxx.es/ca/naciones/suècia/ | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
Suïssa Suïssa https://www.tuxx.es/ca/naciones/suïssa/ | Switzerland | CH | CHE | 756 | 0041 | ISO 3166-2:CH |
Suriname Suriname https://www.tuxx.es/ca/naciones/suriname/ | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
Top |
País | Anglès | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Nombre | Telèfon | Codi ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Tadjikistan Tadjikistan https://www.tuxx.es/ca/naciones/tadjikistan/ | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 00992 | ISO 3166-2:TJ |
