País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
AfganistánAfganistánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/afganistán/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
AlbaniaAlbaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/albania/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
AlemaniaAlemaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/alemania/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
AndorraAndorrahttps://www.tuxx.es/es/naciones/andorra/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
AngolaAngolahttps://www.tuxx.es/es/naciones/angola/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
AntártidaAntártidahttps://www.tuxx.es/es/naciones/antártida/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
Antigua y BarbudaAntigua y Barbudahttps://www.tuxx.es/es/naciones/antigua-y-barbuda/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
Arabia SaudíArabia Saudíhttps://www.tuxx.es/es/naciones/arabia-saudí/ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
ArgeliaArgeliahttps://www.tuxx.es/es/naciones/argelia/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
ArgentinaArgentinahttps://www.tuxx.es/es/naciones/argentina/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
ArmeniaArmeniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/armenia/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
ArubaArubahttps://www.tuxx.es/es/naciones/aruba/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
AustraliaAustraliahttps://www.tuxx.es/es/naciones/australia/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
AustriaAustriahttps://www.tuxx.es/es/naciones/austria/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
AzerbaiyánAzerbaiyánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/azerbaiyán/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
BahamasBahamashttps://www.tuxx.es/es/naciones/bahamas/ | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
BahráinBahráinhttps://www.tuxx.es/es/naciones/bahráin/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
BangladeshBangladeshhttps://www.tuxx.es/es/naciones/bangladesh/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
BarbadosBarbadoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/barbados/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
BélgicaBélgicahttps://www.tuxx.es/es/naciones/bélgica/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
BeliceBelicehttps://www.tuxx.es/es/naciones/belice/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
BenínBenínhttps://www.tuxx.es/es/naciones/benín/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
BielorrusiaBielorrusiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/bielorrusia/ | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
BirmaniaBirmaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/birmania/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
BoliviaBoliviahttps://www.tuxx.es/es/naciones/bolivia/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
Bosnia y HercegovinaBosnia y Hercegovinahttps://www.tuxx.es/es/naciones/bosnia-y-hercegovina/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
BotsuanaBotsuanahttps://www.tuxx.es/es/naciones/botsuana/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
BrasilBrasilhttps://www.tuxx.es/es/naciones/brasil/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
BrunéiBrunéihttps://www.tuxx.es/es/naciones/brunéi/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
BulgariaBulgariahttps://www.tuxx.es/es/naciones/bulgaria/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
Burkina FasoBurkina Fasohttps://www.tuxx.es/es/naciones/burkina-faso/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
BurundiBurundihttps://www.tuxx.es/es/naciones/burundi/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
ButánButánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/bután/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabo VerdeCabo Verdehttps://www.tuxx.es/es/naciones/cabo-verde/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
CamboyaCamboyahttps://www.tuxx.es/es/naciones/camboya/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
CamerúnCamerúnhttps://www.tuxx.es/es/naciones/camerún/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
CanadáCanadáhttps://www.tuxx.es/es/naciones/canadá/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
ChadChadhttps://www.tuxx.es/es/naciones/chad/ | Chad | TD | TCD | 148 | 00235 | ISO 3166-2:TD |
ChileChilehttps://www.tuxx.es/es/naciones/chile/ | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
ChinaChinahttps://www.tuxx.es/es/naciones/china/ | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
ChipreChiprehttps://www.tuxx.es/es/naciones/chipre/ | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
ColombiaColombiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/colombia/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
ComorasComorashttps://www.tuxx.es/es/naciones/comoras/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
Congo BrazzavilleCongo Brazzavillehttps://www.tuxx.es/es/naciones/congo-brazzaville/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
Corea del NorteCorea del Nortehttps://www.tuxx.es/es/naciones/corea-del-norte/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
Corea del SurCorea del Surhttps://www.tuxx.es/es/naciones/corea-del-sur/ | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
Costa RicaCosta Ricahttps://www.tuxx.es/es/naciones/costa-rica/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
Costa de MarfilCosta de Marfilhttps://www.tuxx.es/es/naciones/costa-de-marfil/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
CroaciaCroaciahttps://www.tuxx.es/es/naciones/croacia/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
CubaCubahttps://www.tuxx.es/es/naciones/cuba/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
CuraçaoCuraçaohttps://www.tuxx.es/es/naciones/curaçao/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
DinamarcaDinamarcahttps://www.tuxx.es/es/naciones/dinamarca/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
DominicaDominicahttps://www.tuxx.es/es/naciones/dominica/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
EcuadorEcuadorhttps://www.tuxx.es/es/naciones/ecuador/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
EgiptoEgiptohttps://www.tuxx.es/es/naciones/egipto/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
El SalvadorEl Salvadorhttps://www.tuxx.es/es/naciones/el-salvador/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
El VaticanoEl Vaticanohttps://www.tuxx.es/es/naciones/el-vaticano/ | Vatican City | VA | VAT | 336 | 0039 | ISO 3166-2:VA |
Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/emiratos-árabes-unidos/ | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 00971 | ISO 3166-2:AE |
EritreaEritreahttps://www.tuxx.es/es/naciones/eritrea/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
EslovaquiaEslovaquiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/eslovaquia/ | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
EsloveniaEsloveniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/eslovenia/ | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
EspañaEspañahttps://www.tuxx.es/es/naciones/españa/ | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
Estados UnidosEstados Unidoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/estados-unidos/ | United States | US | USA | 840 | 001 | ISO 3166-2:US |
EstoniaEstoniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/estonia/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
EswatiniEswatinihttps://www.tuxx.es/es/naciones/suazilandia/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
EtiopíaEtiopíahttps://www.tuxx.es/es/naciones/etiopía/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
FilipinasFilipinashttps://www.tuxx.es/es/naciones/filipinas/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
FinlandiaFinlandiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/finlandia/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
FiyiFiyihttps://www.tuxx.es/es/naciones/fiyi/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
FranciaFranciahttps://www.tuxx.es/es/naciones/francia/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
GabónGabónhttps://www.tuxx.es/es/naciones/gabón/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
GambiaGambiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/gambia/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
GeorgiaGeorgiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/georgia/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
GhanaGhanahttps://www.tuxx.es/es/naciones/ghana/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
GranadaGranadahttps://www.tuxx.es/es/naciones/granada/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
GreciaGreciahttps://www.tuxx.es/es/naciones/grecia/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
GuatemalaGuatemalahttps://www.tuxx.es/es/naciones/guatemala/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
GuineaGuineahttps://www.tuxx.es/es/naciones/guinea/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorialhttps://www.tuxx.es/es/naciones/guinea-ecuatorial/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
Guinea-BissauGuinea-Bissauhttps://www.tuxx.es/es/naciones/guinea-bissau/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
GuyanaGuyanahttps://www.tuxx.es/es/naciones/guyana/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
HaitíHaitíhttps://www.tuxx.es/es/naciones/haití/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
HondurasHondurashttps://www.tuxx.es/es/naciones/honduras/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
HungríaHungríahttps://www.tuxx.es/es/naciones/hungría/ | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
India (la)India (la)https://www.tuxx.es/es/naciones/india-(la)/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
IndonesiaIndonesiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/indonesia/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
IránIránhttps://www.tuxx.es/es/naciones/irán/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
IraqIraqhttps://www.tuxx.es/es/naciones/iraq/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
IrlandaIrlandahttps://www.tuxx.es/es/naciones/irlanda/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
IslandiaIslandiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/islandia/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
Islas CookIslas Cookhttps://www.tuxx.es/es/naciones/islas-cook/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
Islas MarshallIslas Marshallhttps://www.tuxx.es/es/naciones/islas-marshall/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
Islas SalomónIslas Salomónhttps://www.tuxx.es/es/naciones/islas-salomón/ | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
IsraelIsraelhttps://www.tuxx.es/es/naciones/israel/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
ItaliaItaliahttps://www.tuxx.es/es/naciones/italia/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
JamaicaJamaicahttps://www.tuxx.es/es/naciones/jamaica/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
JapónJapónhttps://www.tuxx.es/es/naciones/japón/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
JordaniaJordaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/jordania/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
KazajistánKazajistánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/kazajistán/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
KeniaKeniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/kenia/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
KirguizistánKirguizistánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/kirguizistán/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
KiribatiKiribatihttps://www.tuxx.es/es/naciones/kiribati/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
KosovoKosovohttps://www.tuxx.es/es/naciones/kosovo/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
KuwaitKuwaithttps://www.tuxx.es/es/naciones/kuwait/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
LaosLaoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/laos/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
LesotoLesotohttps://www.tuxx.es/es/naciones/lesoto/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
LetoniaLetoniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/letonia/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
LíbanoLíbanohttps://www.tuxx.es/es/naciones/líbano/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
LiberiaLiberiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/liberia/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
LibiaLibiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/libia/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
LiechtensteinLiechtensteinhttps://www.tuxx.es/es/naciones/liechtenstein/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
LituaniaLituaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/lituania/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
LuxemburgoLuxemburgohttps://www.tuxx.es/es/naciones/luxemburgo/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
MacedoniaMacedoniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/macedonia/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
MadagascarMadagascarhttps://www.tuxx.es/es/naciones/madagascar/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
MalasiaMalasiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/malasia/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
MalauiMalauihttps://www.tuxx.es/es/naciones/malaui/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
MaldivasMaldivashttps://www.tuxx.es/es/naciones/maldivas/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
MalíMalíhttps://www.tuxx.es/es/naciones/malí/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
MaltaMaltahttps://www.tuxx.es/es/naciones/malta/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
MarruecosMarruecoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/marruecos/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
MauricioMauriciohttps://www.tuxx.es/es/naciones/mauricio/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
MauritaniaMauritaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/mauritania/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
MéxicoMéxicohttps://www.tuxx.es/es/naciones/méxico/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
MicronesiaMicronesiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/micronesia/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
MoldaviaMoldaviahttps://www.tuxx.es/es/naciones/moldavia/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
MónacoMónacohttps://www.tuxx.es/es/naciones/mónaco/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
MongoliaMongoliahttps://www.tuxx.es/es/naciones/mongolia/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
MontenegroMontenegrohttps://www.tuxx.es/es/naciones/montenegro/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
MozambiqueMozambiquehttps://www.tuxx.es/es/naciones/mozambique/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
NamibiaNamibiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/namibia/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
NauruNauruhttps://www.tuxx.es/es/naciones/nauru/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
NepalNepalhttps://www.tuxx.es/es/naciones/nepal/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
NicaraguaNicaraguahttps://www.tuxx.es/es/naciones/nicaragua/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
NígerNígerhttps://www.tuxx.es/es/naciones/níger/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
NigeriaNigeriahttps://www.tuxx.es/es/naciones/nigeria/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
NiueNiuehttps://www.tuxx.es/es/naciones/niue/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
NoruegaNoruegahttps://www.tuxx.es/es/naciones/noruega/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Nueva ZelandaNueva Zelandahttps://www.tuxx.es/es/naciones/nueva-zelanda/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
OmánOmánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/omán/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Países BajosPaíses Bajoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/países-bajos/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
PakistánPakistánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/pakistán/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
PalaosPalaoshttps://www.tuxx.es/es/naciones/palaos/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
PanamáPanamáhttps://www.tuxx.es/es/naciones/panamá/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
Papúa-Nueva GuineaPapúa-Nueva Guineahttps://www.tuxx.es/es/naciones/papúa-nueva-guinea/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
ParaguayParaguayhttps://www.tuxx.es/es/naciones/paraguay/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
PerúPerúhttps://www.tuxx.es/es/naciones/perú/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
PoloniaPoloniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/polonia/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
PortugalPortugalhttps://www.tuxx.es/es/naciones/portugal/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
QatarQatarhttps://www.tuxx.es/es/naciones/qatar/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino UnidoReino Unidohttps://www.tuxx.es/es/naciones/reino-unido/ | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
República CentroafricanaRepública Centroafricanahttps://www.tuxx.es/es/naciones/república-centroafricana/ | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
República ChecaRepública Checahttps://www.tuxx.es/es/naciones/república-checa/ | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
República Democrática del CongoRepública Democrática del Congohttps://www.tuxx.es/es/naciones/república-democrática-del-congo/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
República DominicanaRepública Dominicanahttps://www.tuxx.es/es/naciones/república-dominicana/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
RuandaRuandahttps://www.tuxx.es/es/naciones/ruanda/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
RumaniaRumaniahttps://www.tuxx.es/es/naciones/rumania/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
RusiaRusiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/rusia/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
SamoaSamoahttps://www.tuxx.es/es/naciones/samoa/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
San Cristóbal y NievesSan Cristóbal y Nieveshttps://www.tuxx.es/es/naciones/san-cristóbal-y-nieves/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
San MarinoSan Marinohttps://www.tuxx.es/es/naciones/san-marino/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
San Vicente y las GranadinasSan Vicente y las Granadinashttps://www.tuxx.es/es/naciones/san-vicente-y-las-granadinas/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
Santa LucíaSanta Lucíahttps://www.tuxx.es/es/naciones/santa-lucía/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé y Príncipehttps://www.tuxx.es/es/naciones/santo-tomé-y-príncipe/ | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
SenegalSenegalhttps://www.tuxx.es/es/naciones/senegal/ | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
SerbiaSerbiahttps://www.tuxx.es/es/naciones/serbia/ | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
SeychellesSeychelleshttps://www.tuxx.es/es/naciones/seychelles/ | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
Sierra LeonaSierra Leonahttps://www.tuxx.es/es/naciones/sierra-leona/ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
SingapurSingapurhttps://www.tuxx.es/es/naciones/singapur/ | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
SiriaSiriahttps://www.tuxx.es/es/naciones/siria/ | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
SomaliaSomaliahttps://www.tuxx.es/es/naciones/somalia/ | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
Sri LankaSri Lankahttps://www.tuxx.es/es/naciones/sri-lanka/ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
SudáfricaSudáfricahttps://www.tuxx.es/es/naciones/sudáfrica/ | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
SudánSudánhttps://www.tuxx.es/es/naciones/sudán/ | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
Sudán del SurSudán del Surhttps://www.tuxx.es/es/naciones/sudán-del-sur/ | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
SueciaSueciahttps://www.tuxx.es/es/naciones/suecia/ | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
SuizaSuizahttps://www.tuxx.es/es/naciones/suiza/ | Switzerland | CH | CHE | 756 | 0041 | ISO 3166-2:CH |
SurinamSurinamhttps://www.tuxx.es/es/naciones/surinam/ | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
Top |
País | Inglés | ISO-ALFA-2 | ISO-ALFA-3 | Número | Teléfono | Código ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
